
应用案例
- 价格标签
- 包装标签
- 镜面铜版纸
- 工艺控制标签
- 服装标签
使用材料
- 无木浆纸
- 光面纸
- PET材料
推荐机型
CE8000 series

| 可安装介质宽度 | Max. 1372 mm (54 inch) |
| 最大切割区域 (W x L) | 1250 mm x 50 m |
| 最大切割速度 | 1000 mm/s 在 45° 方向 |
| 最大切割压力 | 4.41 N (450 gf) |
| 切割模式 | 模切, 半切割, 点线切割 |
ASF1-30 with CE7000-40

| 支持的纸张尺寸 | Letter, A4, A3, A3Plus (仅支持垂直设置) |
| 最大切割速度 | 900 mm/s 在 45° 方向 |
| 最大切割压力 | 4.41 N (450 gf) with CE8000-40 |
| 切割模式 | 半切割, 点线切割 |
FC9000 series

| 可安装介质宽度 | Max. 1850 mm x 50 m |
| 最大切割区域 (W x L) | 1626 mm x 50 m |
| 最大切割速度 | 1485 mm/s 在 45° 方向 |
| 最大切割压力 | 5.88 N (600 gf) |
| 切割模式 | 模切, 半切割, 点线切割 |
